Controle de Mensalidades
Acompanhe adimplência, previstos e baixas por competência (RF-030 / RF-031 / RF-032)
Previsto (2026-08)
R$ 1.500,00
Recebido
R$ 1.000,00
Pendente
R$ 350,00
Atrasado
R$ 150,00
Cobranças de Mensalidade — Competência 2026-08
| Atleta | Valor | Vencimento | Situação | Data do Pagamento | Ação Rápida |
|---|---|---|---|---|---|
| Renato "Kaiser" | R$ 50,00 | 10/08/2026 | Pago | 03/08/2026 | Ok |
| Lucas Paquetá | R$ 50,00 | 10/08/2026 | Pago | 01/08/2026 | Ok |
| Matheus "Paredão" | R$ 50,00 | 10/08/2026 | Pendente | - | |
| Thiago Silva | R$ 0,00 | 10/08/2026 | Isento | - | Ok |
| Carlos "Canhão" | R$ 50,00 | 10/08/2026 | Atrasado | - |
