Materiais & Patrimônio do Clube
Controle físico e valoração patrimonial de equipamentos, uniformes e acessórios
Total de Itens Físicos
43 unidades
5 categorias cadastradas
Valor Patrimonial Total
R$ 2.675,00
Patrimônio físico inventariado
Estado de Conservação
100% Auditado
Acervo verificado na sede/campo
| Item / Descrição | Categoria | Quantidade | Valor Patrimonial | Estado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Conjunto de Uniforme25 camisas + shorts titulares | Uniformes | 25 unidades | R$ 2.000,00 | Novo / Excelente | |
| Bola de Jogo (Penalty Pro)Bolas oficiais de jogo da liga | Bolas | 3 unidades | R$ 500,00 | Novo / Excelente | |
| Garrafa de Água SqueezeGarrafas individuais do elenco | Hidratação | 12 unidades | R$ 100,00 | Bom Estado | |
| Bomba de Encher BolaCom bicos reserva | Equipamentos | 2 unidades | R$ 50,00 | Bom Estado | |
| Bolsa de Massagem & SocorrosContém sprays, ataduras e gelo seco | Fisioterapia / Medicina | 1 unidade | R$ 25,00 | Bom Estado |
